最新:3453070

咪牌
下期: 03 00
2 3 1 06
    期数 时间 结果
    3453070 07-05 00:58:30 2+3+1=06
    3453069 07-05 00:55:00 6+1+5=12
    3453068 07-05 00:51:30 7+9+5=21
    3453067 07-05 00:48:00 0+7+9=16
    3453066 07-05 00:44:30 9+7+6=22
    3453065 07-05 00:41:00 7+9+8=24
    3453064 07-05 00:37:30 5+5+6=16
    3453063 07-05 00:34:00 4+8+6=18
    3453062 07-05 00:30:30 7+4+6=17
    3453061 07-05 00:27:00 1+3+9=13
    3453060 07-05 00:23:30 2+6+0=08
    3453059 07-05 00:20:00 9+6+4=19
    3453058 07-05 00:16:30 0+3+2=05
    3453057 07-05 00:13:00 5+2+8=15
    3453056 07-05 00:09:30 5+3+0=08
    3453055 07-05 00:06:00 2+1+0=03
    3453054 07-05 00:02:30 9+7+6=22
    3453053 07-04 23:59:00 7+2+5=14
    3453052 07-04 23:55:30 4+1+0=05
    3453051 07-04 23:52:00 5+9+7=21
    3453050 07-04 23:48:30 3+2+9=14
    3453049 07-04 23:45:00 5+9+1=15
    3453048 07-04 23:41:30 9+3+9=21
    3453047 07-04 23:38:00 1+9+6=16
    3453046 07-04 23:34:30 7+6+9=22
    3453045 07-04 23:31:00 8+6+4=18
    3453044 07-04 23:27:30 2+5+2=09
    3453043 07-04 23:24:00 0+4+9=13
    3453042 07-04 23:20:30 5+4+7=16
    3453041 07-04 23:17:00 6+5+4=15
    3453040 07-04 23:13:30 3+5+3=11
    3453039 07-04 23:10:00 2+7+9=18
    3453038 07-04 23:06:30 1+7+6=14
    3453037 07-04 23:03:00 7+5+6=18
    3453036 07-04 22:59:30 1+5+9=15
    3453035 07-04 22:56:00 2+3+4=09
    3453034 07-04 22:52:30 0+7+8=15
    3453033 07-04 22:49:00 9+0+3=12
    3453032 07-04 22:45:30 8+1+4=13
    3453031 07-04 22:42:00 8+4+7=19
    3453030 07-04 22:38:30 0+0+4=04
    3453029 07-04 22:35:00 7+3+6=16
    3453028 07-04 22:31:30 0+7+7=14
    3453027 07-04 22:28:00 8+7+1=16
    3453026 07-04 22:24:30 2+5+2=09
    3453025 07-04 22:21:00 0+6+5=11
    3453024 07-04 22:17:30 2+5+7=14
    3453023 07-04 22:14:00 7+4+2=13
    3453022 07-04 22:10:30 0+4+1=05
    3453021 07-04 22:07:00 8+8+7=23
    3453020 07-04 22:03:30 1+4+5=10
    3453019 07-04 22:00:00 3+8+4=15
    3453018 07-04 21:56:30 7+7+2=16
    3453017 07-04 21:53:00 4+7+2=13
    3453016 07-04 21:49:30 0+4+7=11
    3453015 07-04 21:46:00 8+5+9=22
    3453014 07-04 21:42:30 9+9+1=19
    3453013 07-04 21:39:00 8+9+7=24
    3453012 07-04 21:35:30 1+6+3=10
    3453011 07-04 21:32:00 2+1+8=11
    3453010 07-04 21:28:30 0+4+4=08
    3453009 07-04 21:25:00 0+7+5=12
    3453008 07-04 21:21:30 6+9+7=22
    3453007 07-04 21:18:00 1+1+0=02
    3453006 07-04 21:14:30 5+6+8=19
    3453005 07-04 21:11:00 7+9+9=25
    3453004 07-04 21:07:30 4+0+8=12
    3453003 07-04 21:04:00 5+0+9=14
    3453002 07-04 21:00:30 1+4+2=07
    3453001 07-04 20:57:00 8+6+0=14
    3453000 07-04 20:53:30 8+5+7=20
    3452999 07-04 20:50:00 1+5+9=15
    3452998 07-04 20:46:30 5+1+5=11
    3452997 07-04 20:43:00 6+5+6=17
    3452996 07-04 20:39:30 4+0+8=12
    3452995 07-04 20:36:00 5+8+5=18
    3452994 07-04 20:32:30 1+6+8=15
    3452993 07-04 20:29:00 9+1+6=16
    3452992 07-04 20:25:30 0+2+5=07
    3452991 07-04 20:22:00 7+2+9=18
    3452990 07-04 20:18:30 5+6+1=12
    3452989 07-04 20:15:00 6+9+3=18
    3452988 07-04 20:11:30 3+9+3=15
    3452987 07-04 20:08:00 8+3+7=18
    3452986 07-04 20:04:30 5+1+5=11
    3452985 07-04 20:01:00 3+8+2=13
    3452984 07-04 19:57:30 9+6+8=23
    3452983 07-04 19:54:00 1+2+8=11
    3452982 07-04 19:50:30 7+9+8=24
    3452981 07-04 19:47:00 8+3+6=17
    3452980 07-04 19:43:30 6+6+2=14
    3452979 07-04 19:40:00 0+9+0=09
    3452978 07-04 19:36:30 9+7+1=17
    3452977 07-04 19:33:00 1+7+5=13
    3452976 07-04 18:56:30 2+9+4=15
    3452975 07-04 18:53:00 8+6+0=14
    3452974 07-04 18:49:30 6+1+7=14
    3452973 07-04 18:46:00 4+2+5=11
    3452972 07-04 18:42:30 4+6+0=10
    3452971 07-04 18:39:00 7+1+3=11

    Copyright © 2026 加拿大28历史数据查询|罗定培英教育集团 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    3453070 06
    小双
    3453069 12
    小双
    3453068 21
    大单
    3453067 16
    大双
    3453066 22
    大双
    3453065 24
    大双
    3453064 16
    大双
    3453063 18
    大双
    3453062 17
    大单
    3453061 13
    小单
    3453060 08
    小双
    3453059 19
    大单
    3453058 05
    小单
    3453057 15
    大单
    3453056 08
    小双
    3453055 03
    小单
    3453054 22
    大双
    3453053 14
    大双
    3453052 05
    小单
    3453051 21
    大单
    3453050 14
    大双
    3453049 15
    大单
    3453048 21
    大单
    3453047 16
    大双
    3453046 22
    大双
    3453045 18
    大双
    3453044 09
    小单
    3453043 13
    小单
    3453042 16
    大双
    3453041 15
    大单
    3453040 11
    小单
    3453039 18
    大双
    3453038 14
    大双
    3453037 18
    大双
    3453036 15
    大单
    3453035 09
    小单
    3453034 15
    大单
    3453033 12
    小双
    3453032 13
    小单
    3453031 19
    大单
    3453030 04
    小双
    3453029 16
    大双
    3453028 14
    大双
    3453027 16
    大双
    3453026 09
    小单
    3453025 11
    小单
    3453024 14
    大双
    3453023 13
    小单
    3453022 05
    小单
    3453021 23
    大单
    3453020 10
    小双
    3453019 15
    大单
    3453018 16
    大双
    3453017 13
    小单
    3453016 11
    小单
    3453015 22
    大双
    3453014 19
    大单
    3453013 24
    大双
    3453012 10
    小双
    3453011 11
    小单
    3453010 08
    小双
    3453009 12
    小双
    3453008 22
    大双
    3453007 02
    小双
    3453006 19
    大单
    3453005 25
    大单
    3453004 12
    小双
    3453003 14
    大双
    3453002 07
    小单
    3453001 14
    大双
    3453000 20
    大双
    3452999 15
    大单
    3452998 11
    小单
    3452997 17
    大单
    3452996 12
    小双
    3452995 18
    大双
    3452994 15
    大单
    3452993 16
    大双
    3452992 07
    小单
    3452991 18
    大双
    3452990 12
    小双
    3452989 18
    大双
    3452988 15
    大单
    3452987 18
    大双
    3452986 11
    小单
    3452985 13
    小单
    3452984 23
    大单
    3452983 11
    小单
    3452982 24
    大双
    3452981 17
    大单
    3452980 14
    大双
    3452979 09
    小单
    3452978 17
    大单
    3452977 13
    小单
    3452976 15
    大单
    3452975 14
    大双
    3452974 14
    大双
    3452973 11
    小单
    3452972 10
    小双
    3452971 11
    小单

    Copyright © 2026 加拿大28历史数据查询|罗定培英教育集团 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 9 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 4 ) 期 极小 未开 ( 12 ) 期
13 未开 ( 9 ) 期 14 未开 ( 17 ) 期
12 未开 ( 1 ) 期 15 未开 ( 13 ) 期
11 未开 ( 30 ) 期 16 未开 ( 3 ) 期
10 未开 ( 50 ) 期 17 未开 ( 8 ) 期
9 未开 ( 26 ) 期 18 未开 ( 7 ) 期
8 未开 ( 11 ) 期 19 未开 ( 11 ) 期
7 未开 ( 68 ) 期 20 未开 ( 70 ) 期
6 未开 ( 0 ) 期 21 未开 ( 2 ) 期
5 未开 ( 12 ) 期 22 未开 ( 4 ) 期
4 未开 ( 40 ) 期 23 未开 ( 49 ) 期
3 未开 ( 15 ) 期 24 未开 ( 5 ) 期
2 未开 ( 65 ) 期 25 未开 ( 65 ) 期
1 未开 ( 140 ) 期 26 未开 ( 212 ) 期
0 未开 ( 420 ) 期 27 未开 ( 1270 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28历史数据查询|罗定培英教育集团 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
071 --- |
070 06 |
069 12 |
068 21 |
067 16 |
066 22 |
065 24 |
064 16 |
063 18 |
062 17 |
061 13 |
060 08 |
059 19 |
058 05 |
057 15 |
056 08 |
055 03 |
054 22 |
053 14 |
052 05 |
051 21 |

Copyright © 2026 加拿大28历史数据查询|罗定培英教育集团 All rights reserved.

加拿大28历史数据查询
加拿大28历史数据查询
3453070 开奖结果
加拿大28历史数据查询
2
+
3
+
1
=
06
加拿大28历史数据查询
加拿大28历史数据查询
截止第 3453071 期开奖: 03:00
刷新
加拿大28历史数据查询